La Vivo Pets considerăm că transparența este importantă pentru fiecare proprietar de animal. De aceea, punem la dispoziție o listă completă de prețuri pentru serviciile cabinetului veterinar, astfel încât să poți planifica vizita și să cunoști costurile înainte de programare.
Lista de tarife include consultații veterinare, vaccinări, analize de laborator, investigații imagistice, intervenții chirurgicale, servicii de cosmetică și multe alte proceduri medicale dedicate câinilor, pisicilor și altor animale de companie.
| GENERALE | PRET/LEI |
| CONSULTATIE PENTRU DETERMINARE STATUS CLINIC PENTRU VACCINARE | 50 |
| CONSULTATIE CUIB ANIMALE | 250 |
| CONSULTATIE CARDIOLOGICA | 275 |
| CONSULTATIE GENERALA | 175 |
| CONSULTATIE PLECARE DIN TARA | 175 |
| CURATAT URECHI | 50 |
| ELIBERARE CARNET DE SANATATE | 50 |
| ELIBERARE PASAPORT | 155 |
| ELIBERARE RETETE TIMBRU SPECIAL/REGIM SEC | 35 |
| ELIBERARE TRIMITERI CT/RX/RMN | 20 |
| MICROCIPARE CAINE/PISICA/ROZATOARE | 140 |
| MODIFICARE/TRANSFER RECS | 40 |
| RECONTROL CARDIOLOGIC IN 7-30 ZILE | 200 |
| RECONTROL MEDICAL (GENERAL) 7-30 ZILE | 100 |
| SECOND OPINION | 250 |
| SCURTAT DINTI ROZATOARE MANOPERA | 100 |
| SMULS FIRE URECHI | 50 |
| VIDAT GLANDE | 50 |
| DETERMINARI TA/GLICEMIE/CURBA GLICEMICA | 35-350 |
| VIDAT GLANDE IMPASTATE | 80 |
| EXTRACTII CAPUSE | 25 /BUC |
| TOALETARI/IMBAIERI LOCALE/TERAPEUTICE | 10-450 |
| MANOPERE ADMINISTRARE TRATAMENTE | 5-100 |
| TRATAMENT AEROSOLI | 50 |
| MONITORIZARE/INTERNARE ZI | 150 |
| TRATAMENT OXIGENOTERAPIE | 10/ORA |
| MANOPERA HEMOTRANSFUZIE/PUNGA HEMOTRANSFUZIE | 250-1500 (PRET PUNGA TRANSFUZIE POATE VARIA IN FUNCTIE DE BANCA DE SANGE) |
| TRATAMENTE PER OS/LOCALE/OTICE/OFTALMICE/DEPARAZITANTE/CLISME | 1.5-300 /PRODUS FOLOSIT/MANOPERA FOLOSITA |
| CATETER VENOS/CENTRAL/SCOS CATETER DIN ALT CABINET | 20-200 |
| ALTE SERVICII COMBINATE | 1-10000 |
| TRATAMENTE INJECTABILE/PERFUZABILE | 30-300 /SOLUTIE |
| VACCINARI | PRET/LEI |
| VACCIN DHP | 145 |
| VACCINARE ANTIRABICA | 130 |
| VACCINARE CORONAVIRUS | 130 |
| VACCINARE DHP +LEPTOSPIROZA | 155 |
| VACCINARE DHPPI/DAPPI | 155 |
| VACCINARE DHPPI/DAPPI +RABIES +LEPTOSPIROZA | 180 |
| VACCINARE DHPPI +LEPTOSPIROZA | 155 |
| VACCINARE DHPPIL4R | 180 |
| VACCINARE DP PLUS | 140 |
| VACCINARE P/PARVO C/PRIMODOG/BIOCAN P | 130 |
| VACCINARE LEPTO | 130 |
| VACCINARE MICROSPORUM CANIS | 130 |
| VACCINARE PESRTORIM MORMYX | 130 |
| VACCINARE POLIVALENT | 155 |
| VACCINARE POLIVALENT (RCPCH) | 180 |
| VACCINARE POLIVALENT +ANTIRABIC PISICA | 180 |
| VACCINARE POLIVALENT +FELV | 220 |
| VACCINARE TUSE DE CANISA | 180 |
| ANALIZE | PRET/LEI |
| ANALIZE SANGVINE BIOCHIMICE (PANEL 14 PARAMETRI-310 LEI, PANEL COAGULARE-300 LEI, PANEL ELECTROLITI SI GAZE-310 LEI, PROFIL DIABETIC 420 LEI, PANEL COMPREHENSIVE 26 PARAMETRI-550 LEI, PANEL 43 PARAMETRI FULL BIOCHEMISTRY-860 LEI) | 50-860 |
| ANALIZE HEMATOLOGICE – HEMOLEUCOGRAMA 5 DIFF- 200 LEI, HEMOLEUCOGRAMA PREMIUM 7 DIFF CU MORFOLOGIE CELULARA ASISTATA AI-220 LEI) | 200-220 |
| PANEL ELECTROLITI+ GAZE | 310 |
| EXAMEN CITOLOGIC FECALE SI URINA, ANALIZA DIGITALA CU ASISTENTA AI, INCLUDE RECOLTAREA SPECIALA IN CAZUL FECALELOR SI MANIPULARE-300 LEI, URINA 250 LEI) | 250-300 |
| ANALIZE BIOCHIMICE MARKERI SPECIFICI/HORMONALE | 300 |
| TESTE RAPIDE | 50-450 |
| DOZARI SPECIALE BOLI ENDOCRINE (ACTH/DEXA) | 950 |
| ANALIZE TIMPI COAGULARE | 300 |
| ANALIZE BIOLOGIE MOLECULARA | 150-450 |
| ANALIZE LABORATOR EXTERN | PRET DE LABORATOR +MANOPERA INCLUSA |
| RECOLTARE SANGVINA | 40-100 LEI |
| ANALIZE MICROSCOPIE | 150-250LEI |
| ANALIZE URINA INTERN/LAB EXTERN | 70-500 LEI |
| ANESTEZIE – IN FUNCTIE DE GREUTATE/STATUS CLINIC | PRET/LEI |
| BLOCAJE LOCO REGIONALE MANOPERA | 200 |
| ANESTEZIE TIVA ( IN FUNCTUE DE STATUS CLINIC, GREUTATE) | 250-650 |
| ANESTEZIE MULTIMODALA INHALATORIE (IN FUNCTIE DE INCADRARE ASA, STATUS CLINIC, GREUTATE) | 600-1000 |
| SEDARE PENTRU PROCEDURI | 250 |
| ADMINISTRARI ANXIOLITICE PENTRU PROCEDURI | 150 /PRODUS |
| ANESTEZIE LOCALA | 100/FIOLA/ML |
| CONSULTATIE PREOPERATORIE/PREANESTEZICA | 175 |
| CARDIOLOGIE SI IMAGISTICA | PRET/LEI |
| CONSULTATIE CARDIOLOGICA | 275 |
| RECONTROL CARDIOLOGIC IN 7-30 ZILE | 200 |
| EKG | 50 |
| ECOCARDIOGRAFIE | 350 |
| TFAST (EXAMINARE ECOGRAFICA FOCALIZATA) | 230 |
| AFAST (EXAMINARE ECOGRAFICA FOCALIZATA) | 230 |
| ECOGRAFIE ABDOMINALA COMPLETA | 350 |
| ECOGRAFIE DE GESTATIE | 350 |
| PUNCTII EVACUARE ECOGHIDATE MANOPERA | 250 |
| STOMATOLOGIE – MANOPERE (NU INCLUDE ANESTEZIE/SEDARE/CONSULTATIE) | PRET/LEI |
| CURATARE MECANICA IN TIMPUL CONSULTATIEI | 100 |
| SPALAT PE DINTI IN CADRUL DETARTRAJULUI PROFESIONAL +POLISH DENTAR | 250 |
| SPALAT PE DINTI COSMETIC | 25 |
| DECAPUSONARE DINTE NEERUPT | 200 |
| EXTRACTII DENTARE (MONORADICUAR, BIRADICULAR SAU TRIRADICULAR- PRET VARIABIL) | 100-300/ DINTE |
| DETARTRAJ UNIT DENTAR | 250-450 |
| POLISH DENTAR | 200 |
| CHIRURGIE ABDOMEN | PRET/LEI |
| GASTROPEXIE CURATIVA MANOPERA | 900 |
| MANOPERA ENTERECTOMIE | 1200-2000 |
| MANOPERA ENTEROTOMIE/GASTROTOMIE | 1200-2000 |
| MANOPERA EVENTRATIE/VOLVULUS/EVISCERATIE | 1200 |
| MANOPERA GASTROPEXIE PREVENTIVA | 900 |
| MANOPERA LAPARATOMIE EXPLORATIVA | 500-1000 |
| MANOPERA PERITONITA SEPTICA | 2500 |
| MANOPERA SPLENECTOMIE/SPENECTOMIE CU HEMOABDOMEN | 1500-2500 |
| MANOPERA HERNIERI | 250-2500 |
| MANOPERA DILATATIE GASTRICA LAVAJ/INTERVENTIE CHIR | 600-2000 |
| LAVAJ GASTRIC/BRONHO ALVEOLAR | 300-500 |
| CHIRURGIE URO-GENITALA | PRET/LEI |
| LAVAJ URETRAL PE SONDA | 100 |
| MANOPERA CEZARIANA DE URGENTA/PROGRAMATA | 1000-2000 |
| MANOPERA CISTOTOMIE | 1200 |
| MANOPERA ODT MOTAN/IEPURE | 200 |
| MANOPERA OHT PISICA/IEPUROAICA | 250 |
| MANOPERA ODT CAINE (IN FUNCTIE DE GREUTATE) | 350-450 |
| MANOPERA OHT CAINE (IN FUNCTIE DE GREUTATE) | 300-650 |
| MANOPERA PROLAPS PENIAN/RECTO-ANAL/VAGINAL | 500-1000 |
| MANOPERA PIOMETRU/METRITE (NU INCLUDE PERITONITA SEPTICA) | 600-1000 |
| MANOPERA SONDAJ URETRAL/CU SUTURA/FARA/DOAR SUTURA (NU INCLUDE CATETER SAU LAVAJ) | 50-250 |
| MANOPERA URETROSTOMA | 1800 |
| CHIRURGIE CUTANATA/OFTALMOLOGICA/ONCOLOGICA/ALTE TIPURI | PRET/LEI |
| EXTIRPARE LANT MAMAR | 1500-2500 |
| EXTIRPARE FORMATIUNI MALIGNE/BENINGNE | 300-2000 |
| MANOPERA ENUCLEERE GLOB OCULAR | 1000 |
| MANOPERA ENTROPION/EXTROPION/OCHI | 1200 |
| MANOPERA EXCIZIE GL PERINEALE | 500 |
| MANOPERA REZECTIE FALDURI CUTANATE | 2000 |
| RECONSTRUCTII TISULARE | 400-2000 |
| REZECTIE PINTEN ACCESORIU | 300 |
| REMEDIERE CHERRY EYE | 500-1000 /OCHI |
| SUTURI-RESUTURARI/SCOS FIRE/SCOS CAPSE/CAPSE CHIRURGICALE | 200-400 |
| AMPUTARI NECESITATE | 650-1000 |
| MANOPERA OTHEMATOM | 650 |
| SONDAJE/ABCESE DRENARI/CHIURETAJE/VIVIERI/PUNCTII EVACUANTE | 100-2000 |
| ALTE SERVICII CHIRURGICALE/MEDICALE COMBINATE/ TAXA URGENTA/ TAXA EXTRAPROGRAM | DE LA 100 LEI |
| EXTRACTII COPRI STRAINI LOCALIZARI DIFERITE | 300-1000 |
| EUTANASIE SI DEGRADARE CADAVRU | PRET/LEI |
| DEGRADARE CADAVRU FIRMA COLABORATOARE | 30 /KG |
| MANOPERA EUTANASIE | 350-500 |
| COSMETICA | PRET/LEI |
| PRETURI INCEPAND CU 20 LEI-500 LEI- IN FUNCTIE DE PROCEDURA/EXPERIENTA GROOMER/LOCATIE SEDIU/TAXE SUPLIMENTARE ADAUGATE- PENTRU DETALII COMPLETE- 0770 872 484 | |
| PACHETE COSMETICE CARE INCLUD TUNS/SPALAT/GHEARE/GLANDE/URECHI | 105-510 |
| PACHETE SPALAT CARE INCLUDE SPALAT/PERIAT/GHEARE/GHANDE/URECHI | 70-470 |
| VOPSIT COSMETIC | 50-120 |
| TOALETARI GLANDE/GHEARE/URECHI | 50-80 /SERVICIU |
| PERIAJ SIMPLU/DESCALCIRE | 50-100 |
| TAXE SUPLIMENTARE | 50-100 /TAXA |
| RETUSURI | 10-60 /ZONA |